240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关数据显示单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁软件系统 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁交流接触器 | PMG磁悬浮轴承交流接触器 | PMG稀土永磁发电机 |
| 满载激磁直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁调节器电流值(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器的时间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性等级划分 | H | |
| 定子绕阻 | 多层三合 | |
| 电阻(电阻)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防护级别 | IP23 | |
| RFI 能够抑制准则 | 满足EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准的 | |
| 波型失真率 | 变压器空载工作电阻震荡率<1.5% ,非平滑载荷工作电阻震荡率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频带宽度 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电干忧常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 散热新鲜空气用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的电阻事情下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理数据信息 | ||
| 支承机械振动 | 所以联席会火力发无刷电机定子均为动态化平衡,远远超过BS6861:第一位置第2.5级,为运作中的最高运动。 | |
| 联轴器 | 单联轴器 | 双联轴器 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 带发马达权重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 非常大超速行驶 | 2250转/多15分钟,继续两多15分钟 | |
| 的轴承驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
流行服务
推建的文章
- 医阮、酒店餐厅抢着用的隔音水电站,这件400KW康明斯隔音箱式柴油密度电站机柜为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能对焊,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机静音模式火力发二保焊机,凭之类让土建工程队都dnf换装? 2026-06-23
- 买台机械设备,2大频段,重卡手机平台:上柴是一款400KW柴油密度发主轴电机柜机柜,摆脱全世界功率轮廓 2026-06-22
- 买台要用老的发无刷电发动机组厂机,这台12kw柴油车发无刷电发动机组厂发动机组,弄粗框架的、F级绝缘层,用久后越正规 2026-06-19
- 零条件能不能轻易使用的,这台12Kw柴油机电站空调机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 大医院、数据统计核心都用过的发电厂厂汽轮柴油机发电厂汽轮发电机组,这台玉柴发电厂厂汽轮柴油机发电厂汽轮发电机组,不挑场合,非凡具备各类严于场合 2026-06-18
- 方法重载公开场合的电力能源满意选定:玉柴600KW汽油风能发变频电动超临界锅炉,汽车省油,G3性能方面,满足了多层面使用的 2026-06-17
- 过载在日常生活中的电力工程维护,这台玉柴600KW并网发无刷电汽轮机,应急方案后备电源都是矿井主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团二尖瓣+众智头部+斯坦福无刷高压电机,这台600KW玉柴重油发无刷高压电空调机组,采矿场油气田等载重车情况下均在选定 2026-06-16
- 从煤矿砂砾场到中高层写子楼,这台500kW玉柴柴油车发电量发电机机组组,局面适于高温作业、高海拨高度等各样极端天气工程 2026-06-15





